トータル:37試合中22参戦:5勝7分10敗

試合 開催日 結果 試合会場 対戦相手
J1第01節 03月07日(土) ● 2 - 3 豊田スタ 名古屋グランパス
J1第03節 03月21日(土) △ 0 - 0 九石ドー アルビレックス新潟
ナビスコN2 03月29日(日) △ 0 - 0 九石ドー 大宮アルディージャ
J1第04節 04月04日(土) ● 0 - 1 埼玉スタ 浦和レッズ
J1第07節 04月25日(土) ● 0 - 1 九石ドー FC東京
J1第08節 04月29日(水) ● 1 - 2 日立台 柏レイソル
J1第10節 05月05日(火) ● 0 - 3 NACK5S 大宮アルディージャ
ナビスコN4 05月30日(土) △ 3 - 3 ニッパ球 横浜F・マリノス
ナビスコN6 06月07日(日) △ 2 - 2 ヤマハ ジュビロ磐田
J1第16節 07月04日(土) ● 1 - 2 九石ドー ジェフユナイテッド千葉
J1第17節 07月12日(日) ● 1 - 3 ヤマハ ジュビロ磐田
J1第18節 07月18日(土) ○ 1 - 0 九石ドー 浦和レッズ
J1第19節 07月25日(土) ● 0 - 1 万博協議 ガンバ大阪
J1第20節 08月01日(土) ○ 2 - 1 九石ドー 名古屋グランパス
J1第21節 08月15日(土) ● 0 - 1 カシマS 鹿島アントラーズ
J1第25節 09月13日(日) ○ 2 - 1 九石ドー ジュビロ磐田
J1第27節 09月26日(土) △ 0 - 0 九石ドー 柏レイソル
J1第28節 10月03日(土) △ 0 - 0 NDスタ モンテディオ山形
天皇杯2回 10月11日(日) △ 3 - 3 大分陸上 横河武蔵野FC
J1第29節 10月18日(日) ○ 2 - 1 九石ドー 清水エスパルス
J1第30節 10月24日(土) △ 1 - 1 西京極ス 京都サンガF.C.
天皇杯3回 11月01日(日) ● 2 - 3 九石ドー ジェフユナイテッド千葉